
料金やサービス内容をまとめた資料を無料配布中!
簡単2ステップでダウンロードできます!
料金はすべて税抜表示
申込人数 | 月額料金 | 年間合計料金 | 初回審査特別料金 | <参考> | <参考> |
1~10名様 | ¥10,000 | ¥120,000 | ¥100,000 | ¥580,000 | ¥360,000 |
11~15名様 | ¥11,700 | ¥140,400 | ¥100,000 | ¥661,600 | ¥421,200 |
16~25名様 | ¥11,700 | ¥140,400 | ¥150,000 | ¥711,600 | ¥421,200 |
26~45名様 | ¥13,400 | ¥160,800 | ¥200,000 | ¥843,200 | ¥482,400 |
46~65名様 | ¥18,400 | ¥220,800 | ¥200,000 | ¥1,083,200 | ¥662,400 |
66~85名様 | ¥20,000 | ¥240,000 | ¥300,000 | ¥1,260,000 | ¥720,000 |
86~125名様 | ¥25,000 | ¥300,000 | ¥350,000 | ¥1,550,000 | ¥900,000 |
126~175名様 | ¥26,700 | ¥320,400 | ¥400,000 | ¥1,681,600 | ¥961,200 |
176~275名様 | ¥31,700 | ¥380,400 | ¥450,000 | ¥1,971,600 | ¥1,141,200 |
276~425名様 | ¥33,400 | ¥400,800 | ¥450,000 | ¥2,053,200 | ¥1,202,400 |
料金はすべて税抜表示
申込人数 | 月額料金 | 年間合計料金 | 初回審査特別料金 | <参考> | <参考> |
1~10名様 | ¥11,700 | ¥140,400 | ¥100,000 | ¥661,600 | ¥421,000 |
11~15名様 | ¥11,700 | ¥140,400 | ¥150,000 | ¥711,600 | ¥421,200 |
16~25名様 | ¥13,400 | ¥160,800 | ¥150,000 | ¥793,200 | ¥482,400 |
26~45名様 | ¥13,400 | ¥160,800 | ¥200,000 | ¥843,200 | ¥482,400 |
46~65名様 | ¥18,400 | ¥220,800 | ¥200,000 | ¥1,083,200 | ¥662,400 |
66~85名様 | ¥18,400 | ¥220,800 | ¥200,000 | ¥1,083,200 | ¥662,400 |
86~125名様 | ¥20,000 | ¥240,000 | ¥250,000 | ¥1,210,000 | ¥720,000 |
126~175名様 | ¥20,000 | ¥240,000 | ¥300,000 | ¥1,260,000 | ¥720,000 |
176~275名様 | ¥25,000 | ¥300,000 | ¥350,000 | ¥1,550,000 | ¥900,000 |
276~425名様 | ¥26,700 | ¥320,400 | ¥400,000 | ¥1,681,600 | ¥961,200 |
料金はすべて税抜表示
申込人数 | 月額料金 | 年間合計料金 | 初回審査特別料金 | <参考> | <参考> |
1~10名様 | ¥11,700 | ¥140,400 | ¥150,000 | ¥711,600 | ¥421,200 |
11~15名様 | ¥13,400 | ¥160,800 | ¥150,000 | ¥793,200 | ¥482,400 |
16~25名様 | ¥13,400 | ¥160,800 | ¥200,000 | ¥843,200 | ¥482,400 |
26~45名様 | ¥15,000 | ¥180,000 | ¥300,000 | ¥1,020,000 | ¥540,000 |
46~65名様 | ¥20,000 | ¥240,000 | ¥300,000 | ¥1,260,000 | ¥720,000 |
66~85名様 | ¥20,000 | ¥240,000 | ¥350,000 | ¥1,310,000 | ¥720,000 |
86~125名様 | ¥25,000 | ¥300,000 | ¥350,000 | ¥1,550,000 | ¥900,000 |
126~175名様 | ¥26,700 | ¥320,400 | ¥400,000 | ¥1,681,600 | ¥961,200 |
176~275名様 | ¥26,700 | ¥320,400 | ¥450,000 | ¥1,731,600 | ¥961,200 |
276~425名様 | ¥28,400 | ¥340,800 | ¥450,000 | ¥1,813,200 | ¥1,022,400 |
※事業内容および活動内容(産業分野や技術領域)によって、価格表より料金が変動する可能性がございます。
※審査チームの異動に伴う交通費(起算駅から事業所までの費用)が別途発生します。
※初回審査特別料金は、初回審査を実施する組織様のみ一括でお支払いいただきます。
※お支払いは月払いか年払いかをお選びいただけます。月払いの場合は上記月額料金、年払いの場合は上記年間合計料金をお支払いいただきます。なお、ISO認証取得中の組織様が他認証機関から弊社に移転される場合のお支払いは年払いのみとなります。
※お支払い開始のタイミングは、月払いの場合、基準月(※1)より毎月ご請求金額をお支払いください。年払いの場合、基準月の末日までにご請求金額を一括にてお支払いください。なお、初回審査特別料金は、月払い/年払いにかかわらず、初回ステージ1審査実施月の翌月の末日までにお支払いください。
(※1)基準月とは、登録証記載の有効期限月(初回登録の組織様は認証登録月)のことを指します。
追加登録証の発行を希望する場合
※初回登録証審査や更新審査及び移転時の和文登録証1通は、認証コースの基本月額料金に含まれます。
料金はすべて税抜表示
追加する登録証の種類 | オプション料金 |
和文登録証1通目 | ¥10,000 |
和文登録証1通(2通目以降)につき | ¥5,000 |
英文登録証1通目 | ¥10,000 |
英文登録証1通(2通目以降)につき | ¥5,000 |
登録証の再発行(紛失・汚損など) | ¥10,000 |
特殊登録証(副本)1通目 | ¥5,000 |
登録証の追加オプション料金は、再認証(更新)審査時の登録証発行月に、お申し込みコースの料金にプラスしてお支払いいただきます。
再認証(更新)審査時以外に追加の登録証の発行を希望される場合は、上記料金がかかります。
移転時は、再認証の際に発行される登録証の枚数によっては、上記金額をお支払いいただきます。
再認証(更新)の際までは、追加料金はなく、以前の登録証の枚数をそのまま発行いたします。
認証コースの料金について、詳しくはサービス料金表(PDF)をご覧ください。
料金はすべて税抜表示
申込人数 | 月額料金 |
1~15名様 | ¥9,700 |
16~25名様 | ¥12,200 |
26~65名様 | ¥14,700 |
66~125名様 | ¥17,200 |
126~175名様 | ¥19,700 |
176~275名様 | ¥22,200 |
276~425名様 | ¥24,700 |
426~625名様 | ¥27,200 |
※WebMiCSコースは12か月以上のご利用からお申し込みを受け付けております。12か月未満で解約する場合、キャンセル料を申し受けます。
※お支払いは月払いか年払いかをお選びいただけます。
WebMiCSコースの料金について、詳しくはサービス料金表(PDF)をご確認ください。
料金はすべて税抜表示
申込人数 | 月額料金 |
1~15名様 | ¥9,700 |
16名様~ | 10名様ごとに +¥3,000 |
※アカデミーコースは12か月以上のご利用からお申し込みを受け付けております。12か月未満で解約する場合、キャンセル料を申し受けます。
※お支払いは月払いか年払いかをお選びいただけます。
アカデミーコースの料金について、詳しくはサービス料金表(PDF)をご確認ください。
contact
お電話でのお問い合わせはこちら
平日 8時30分〜17時30分
© ARM Standard Co., Ltd. All rights reserved.