内部監査員 基礎・演習講座
この講座は、アカデミーコース/スポット視聴で受講いただけます。
この講座は、アカデミーコース/スポット視聴で受講いただけます。
内部監査員としての基礎知識と実践的な技能を学べる講座です。
新任の内部監査員、新任のISO担当者
理解度確認テスト
修了テスト
演習問題
「内部監査員 基礎・演習講座」のみ個別購入可能
一般組織様 : ¥24,000
契約組織様 : ¥18,000
※1規格ごとの料金となります。
※下記付属資料の料金も含まれます。
お申し込みから60日間
「内部監査員 基礎・演習講座」を含むすべてのeラーニング講座が受け放題
1~15名様 : ¥9,700
16名様~ : 10名様追加ごとに +¥3,000
※12か月以上のご利用からお申し込みを受け付けております。
アカデミーコースご利用期間中はいつでも受講いただけます。
特定期間のサービス休止も可能です。
program
前半では、ISO規格要求事項で内部監査員が確認しなければならないポイントと監査技術など、内部監査員として必要な基礎知識を学習していただきます。後半では、演習を通して内部監査の実践的な技能を学習していただけます。
講義No. | 内容 | 視聴時間 |
|---|---|---|
講義1 | ISO9001 箇条4まで | 22分 |
講義2 | ISO9001 箇条5~6 | 22分 |
講義3 | ISO9001 箇条7 | 18分 |
講義4 | ISO9001 箇条8 | 40分 |
講義5 | ISO9001 箇条9~10 | 18分 |
講義6 | 監査の原則 | 12分 |
講義7 | 監査技術 1~3 | 35分 |
講義8 | 監査技術 4~6 | 32分 |
理解度確認テスト | 15問(○×問題:10問、選択問題:5問) ※ 修了証発行条件…(100点/回数無制限) | ー |
演習1 | チェックリストの作成技術 | 6分 |
演習2 | 質問技術 | 7分 |
演習3 | 監査事例 | 5分 |
レポート | 演習問題1 30分 | 105分 |
修了テスト | 4択20問 | 40分 |
視聴時間合計 | 約6時間 | |
講義No. | 内容 | 視聴時間 |
|---|---|---|
講義1 | ISO14001 箇条4まで | 18分 |
講義2 | ISO14001 箇条5~6 | 23分 |
講義3 | ISO14001 箇条7~8 | 21分 |
講義4 | ISO14001 箇条9~10 | 21分 |
講義5 | 監査の原則 | 12分 |
講義6 | 監査技術 1~3 | 34分 |
講義7 | 監査技術 4~6 | 27分 |
理解度確認テスト | 15問(○×問題:10問、選択問題:5問) | ー |
演習1 | チェックリストの作成技術 | 4分 |
演習2 | 質問技術 | 5分 |
演習3 | 監査事例 | 5分 |
レポート | 演習問題1 30分 | 105分 |
修了テスト | 4択20問 | 40分 |
視聴時間合計 | 約5時間20分 | |
講義No. | 内容 | 視聴時間 |
|---|---|---|
講義1 | 情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS) | 10分 |
講義2 | 規格要求事項の概要 | 12分 |
講義3 | ISO/IEC27001:2022 箇条4~箇条5 | 10分 |
講義4 | ISO/IEC27001:2022 箇条6 | 20分 |
講義5 | ISO/IEC27001:2022 箇条7~箇条10 | 20分 |
講義6 | ISO/IEC27001:2022 附属書A 管理策5.組織的管理策 | 11分 |
講義7 | ISO/IEC27001:2022 附属書A 管理策6.人的管理策~8.技術的管理策 | 10分 |
講義8 | 内部監査の基礎 | 22分 |
講義9 | 内部監査の進め方 | 23分 |
理解度確認テスト | 15問(○×問題:10問、選択問題:5問) | ー |
演習1 | チェックリストの作成技術 | 6分 |
演習2 | 質問技術 | 8分 |
演習3 | 監査事例 | 8分 |
レポート | 演習問題1 30分 | 105分 |
修了テスト | 4択20問 | 40分 |
視聴時間合計 | 約5時間5分 | |
講義No. | 内容 | 視聴時間 |
|---|---|---|
講義1 | ISO45001:2018の解説/ISO45001箇条4 | 12分 |
講義2 | ISO45001 箇条5~6 | 31分 |
講義3 | ISO45001 箇条7~8 | 26分 |
講義4 | ISO45001 箇条9~10 | 21分 |
講義5 | 監査の原則 | 16分 |
講義6 | 監査技術(1) | 28分 |
講義7 | 監査技術(2) | 23分 |
理解度確認テスト | 15問(○×問題:10問、選択問題:5問) | ー |
演習1 | チェックリストの作成技術 | 7分 |
演習2 | 質問技術 | 4分 |
演習3 | 監査事例 | 4分 |
レポート | 演習問題1 30分 | 105分 |
修了テスト | 4択20問 | 40分 |
視聴時間合計 | 約5時間20分 | |
contact
お電話でのお問い合わせはこちら
平日 8時30分〜17時30分
© ARM Standard Co., Ltd. All rights reserved.