新入社員教育プログラム(8講座セット)

◆セット内容
新入社員教育に最適な8講座がセットになった講座です。
・Excel講座 基礎編・初級編・中級編
・Word講座 基礎編・応用編
・PowerPoint 基本的な使い方
・ビジネスマナー研修
・ビジネス文書研修
◆対象者
新入社員
◆視聴料(1ID・税抜)
一般組織様料金 ¥33,000 /ID
ご契約組織様料金 ¥22,000 /ID
◆資料
・講座の概要(目次)
・講座テキストセット
◆受講期間
お申し込みから 90日間
講座内容
Excel基礎編
Excelの概要や基本操作など、基礎的な操作を習得することができる講座です。丁寧な説明で、ビジネスに必要な Excel操作を学習できます。
視聴時間
合計:約47分
講義一覧
| 講義NO | 内容 | 視聴時間 |
|---|---|---|
| 講義1 | Excelの基本 | 10分 |
| 講義2 | データの入力 | 10分 |
| 講義3 | 数式の作成 | 12分 |
| 講義4 | 表の作成 | 9分 |
| 講義5 | シートの操作 | 4分 |
| 講義6 | 印刷 | 2分 |
Excel初級編
簡単な関数やグラフの作成方法など、Excelの初歩的な機能について学習できる講座です。
視聴時間
合計:約53分
講義一覧
| 講義NO | 内容 | 視聴時間 |
|---|---|---|
| 講義1 | 関数の利用 | 12分 |
| 講義2 | 便利な機能 | 10分 |
| 講義3 | グラフの作成 | 11分 |
| 講義4 | データベース機能の活用 | 12分 |
| 講義5 | ページレイアウトの設定 | 6分 |
Excel中級編
複合グラフやピポットテーブルの作成、セキュリティ機能の活用についてなど、Excelの応用的な操作について学習できます。
視聴時間
合計:約48分
講義一覧
| 講義NO | 内容 | 視聴時間 |
|---|---|---|
| 講義1 | 関数の活用 | 21分 |
| 講義2 | 効率的なデータ入力の設定 | 9分 |
| 講義3 | 複合グラフの作成 | 5分 |
| 講義4 | ピボットテーブルの作成 | 6分 |
| 講義5 | セキュリティ機能の活用 | 7分 |
Word研修 基礎編
Wordの概要や基本操作など、基礎的な操作を習得することができる講座です。丁寧な説明で、ビジネスに必要なWord操作を学習できます。
視聴時間
合計:約1時間25分
講義一覧
| 講義NO | 内容 | 視聴時間 |
|---|---|---|
| 講義1 | Wordの基本 | 12分 |
| 講義2 | 文字の入力 | 12分 |
| 講義3 | 文字の作成 | 13分 |
| 講義4 | 文書の印刷 | 3分 |
| 講義5 | 文書の編集 | 9分 |
| 講義5 | 文書の編集 | 10分 |
| 講義6 | 表の作成と編集 | 17分 |
| 講義7 | 便利な機能 | 9分 |
Word研修 応用編
効率的な書式設定、差し込み印刷など、Wordをより効率的に使いこなすための機能を習得することができる講座です。
視聴時間
合計:約1時間20分
講義一覧
| 講義NO | 内容 | 視聴時間 |
|---|---|---|
| 講義1 前編 | 画像の挿入と図形の作成 | 10分 |
| 講義1 後編 | 画像の挿入と図形の作成 | 10分 |
| 講義2 | 効率的な書式設定 | 10分 |
| 講義3 前編 | 長文の作成 | 9分 |
| 講義3 後編 | 長文の作成 | 12分 |
| 講義4 | 差し込み印刷 | 10分 |
| 講義5 | 文書の校閲 | 13分 |
| 講義6 | セキュリティ機能の活用 | 7分 |
PowerPoint 基本的な使い方
PowerPointの概要や基本操作、アニメーション設定など、プレゼンテーションを作成・実行する際に知っておきたい機能を学習できる講座です。
視聴時間
合計:約1時間13分
講義一覧
| 講義NO | 内容 | 視聴時間 |
|---|---|---|
| 講義1 | PowerPointの基礎 | 8分 |
| 講義2 前編 | 基本的なプレゼンテーションの作成 | 10分 |
| 講義2 後編 | 基本的なプレゼンテーションの作成 | 9分 |
| 講義3 | 表とグラフィックの作成 | 14分 |
| 講義4 | 特殊効果の設定 | 10分 |
| 講義5 | プレゼンテーションの実行 | 12分 |
| 講義6 | 資料の印刷 | 3分 |
| 講義7 | スライドマスターの設定 | 7分 |
ビジネスマナー研修
学生から社会人になった新入社員の方向けに、知っておくべき様々なビジネスマナーを解説します。
視聴時間
合計:1時間14分
講義一覧
| 講義NO | 内容 | 視聴時間 |
|---|---|---|
| 講義1 | 社会人としてのマインドセット | 9分 |
| 講義2 | 挨拶・電話対応 | 11分 |
| 講義3 | 報連相・メール対応 | 12分 |
| 講義4 | 服装と身だしなみ、名刺交換・敬語マナー | 10分 |
| 講義5 | 社会人基礎力、情報セキュリティ、社会人文章力 | 12分 |
| 講義6 | 職場の労働安全、労働基準法基礎 | 16分 |
ビジネス文書研修
学生から社会人になった新入社員の方向けに、知っておくべき様々なビジネス文書の基本を解説します。
視聴時間
合計:約59分
講義一覧
| 講義NO | 内容 | 視聴時間 |
|---|---|---|
| 講義1 | 1. ビジネス文書の基本 2. ビジネス文書の役割 | 8分 |
| 講義2 | 3. ビジネス文書の書き方 4. ビジネス文書の取り扱い 5. ビジネス文書の送り方 | 14分 |
| 講義3 | 6. ビジネス文書(書面) 7. ビジネス文書(メール) | 16分 |
| 講義4 | 8. 社内文書 9. 社外文書(実務) | 12分 |
| 講義5 | 10. 社外文書(社交) | 8分 |
スポット視聴のお申し込みをご希望のお客様へ
※3名様以上でお申し込みの場合、受講者の進捗状況が確認できる 「グループ管理者機能」をご利用いただけます。
※同一講座を10名様以上でお申し込みの場合は、該当講座視聴料の合計金額より10%割引をさせていただきます。
(一度のお申し込みで10名様以上お申し込みの場合のみ)
※「お申し込みはこちら」ボタンからフォームが開きますので、必要事項を入力の上お申込みください。
申込受付メールが届きますので、記載されている銀行口座へ受講料をお振込みください。
振込が確認できましたら、ログインID/ パスワードをお送りし、受講開始となります。
